Pojemność bojlera (l.) | 0,3 |
---|---|
Pojemność zbiornika na wodę (litry) | 2,9 |
Rezystancja (W) | 950 |
Wymiary (cm) | 265 x 370 x 295 |
Waga (kg.) | 14 |
Max. ciśnienie bojlera (bar) | 15 |
Manometr | jest |
Podgrzewanie filiżanek | tak |
Ilość espresso | 2 |
Wytwarzanie pary (minut) |
A&A Coffee
ul. Piękna 5
41-219 Sosnowiec
NIP 644-23-83-751
+48 531-404-750
aacoffee@gmail.com